


轻量化设计:扁平结构设计、重量轻,采用全铝机壳设计,比常规电源轻 30%。
简单可靠:高低电平控制激光启、停,控制简单,可靠性高。
功率控制灵活:既可用模拟信号 0-5V 控制激光功率,也可用 5V PWM 信号控制。
维护便捷:电源自带手动出光测试功能,方便客户现场维护。
安全稳定:配备工作指示灯,实时显示设备运行状态,确保激光作业的安全与稳定。
多种安装方式:两种安装方式,既可以平放也可以竖着安装,节省空间。
全铝机壳轻量化设计,比常规电源轻30%,扁平结构节省空间,两种灵活安装方式适应不同设备需求。
支持0-5V模拟信号和5V PWM信号双模式功率调节,高低电平控制启停,操作简单且稳定可靠。
配备工作状态指示灯实时监控运行情况,自带手动出光测试功能,便于现场快速检测和维护。
| 型号 | DY10 | DY13 | DY20 |
|---|---|---|---|
| 输入电压 | AC220V (110V可定制) | ||
| 交流频率 | 47-440Hz | ||
| 最大输入功率 | 500W | 600W | 750W |
| 最大输入电流 | 2.3A | 2.7A | 3.5A |
| 最大输出电压 | 35KV | 40KV | 50KV |
| 最大输出电流 | 25mA | 32mA | 38mA |
| 效率 | ≥ 90% (满载时) | ||
| 平均无故障时间 | ≥ 10,000 小时 | ||
| 响应速度 | ≤1ms(从开关信号给出到输出电流上升到设定点流90%的时间) | ||
| 耐压 | 输入-输出,输入-机壳:AC1500V 10mA 60s;输出负极和机壳相连 | ||
| 控制接口 | TTL 电平开关控制,有效电平可高、低选择(详见控制端子说明) | ||
| 使用环境 | 工作温度:-10-40°C,;相对湿度:≤90% | ||
| 冷却形式 | 强制风冷 | ||
| 配套激光管功率 | 50-80W | 90-100W | 100-150W |
| 外形尺寸 (mm) | 198×159×85 | 270×163×85 | 313×200×82 |
| 外壳颜色 Case color | 蓝色 | ||
| 净重 (KG) Weight | 1.75 | 2 | 3.14 |
扫码关注镭之源
