通过上位机设置工作参数、连锁保护值、报警值、校准 PD 等;可记录运行时间、存储 24 组运行参数供直接调用、存储故障记录分析并可上传;
本地控制、远程控制;
电流输出缓升和缓降功能,无过冲,无反冲;
输出电流纹波:±0.5%;电流稳定性:±0.5%;电流上升沿小于 10us;
超温、过流硬件、软件两种连锁保护、PD 硬件连锁保护;
5路激光功率 PD、2 路温度、1 路温湿度、1 路流量等检测;
种子和放大级路间延时可调;
自带指示光驱动及控制。
支持本地/远程控制,电流缓升缓降无冲击,纹波±0.5%,10us快速响应,确保稳定输出。
硬件+软件双重过流/超温保护,PD连锁保护,5路功率检测,全方位保障激光器安全。
24组参数存储调用,路间延时可调,自带指示光驱动,适配多样化应用场景。
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 输入电压范围 Input voltage range | AC176-264V, 50/60Hz |
| 可负载 LD 模块数量 LD modules | 4 路 |
| 输出参数 Output parameters | (a) 种子级 1 路:14V12A 恒流,0-12A 可调 (b) 放大级 3 路:50V20A 恒流,0-20A 可 |
| 路间延时 Channel delay | 1-1000ms |
| 电流品质 Current quality | 电流纹波 :±0.5%;电流稳定性 ±0.5%; |
| 整机输出功率 Total power | ≥3KW |
| 整机效率 Efficiency | >90% |
| 控制 Control | 通信方式:RS485,RS232。 控制软件:主控、检测、后台运行、远程模 |
| 温度 Temperature | 工作温度:-25-60℃;存储温度:-40-85℃ |
| 湿度 Humidity | 工作:20-90%RH,无冷凝 存储:10-95%RH,无冷凝 |
| 绝缘 Insulation | 耐压:1500Vac 10mA 60S,绝缘电阻≥ 20MΩ |
| 外壳形式 Enclosure | 标准 U 箱 |
| 冷却方式 Cooling | 水冷 |


扫码关注镭之源
